FactoryWager AuditFinding — sibling SSOT (not BunToken / bun.com).
| Field | Value |
|---|---|
| id | kalshi-repo-octagonai-kalshi-trading-bot-cli |
| kind | AuditFinding |
| status | open |
| publishedAt | 2026-07-22 |
| since | unknown |
| discoveredIn | 2026-07-22T05-50-48-875Z |
| mitigatedIn | n/a |
| docs | docs/audit/findings/kalshi-repo-octagonai-kalshi-trading-bot-cli.md |
Quality score 84.75/100. Strategy: market_making, sports, news_event, momentum, llm_ensemble. Auth + order paths present — candidate for lifting signing and execution modules separately. Dry-run default detected — safe to sandbox. Missing test coverage on extracted paths.
| Field | Value |
|---|---|
| path | tools/audit-evidence/kalshi/octagonai__kalshi-trading-bot-cli.ndjson |
| algorithm | sha3-256 |
| digest | ff8b653fd1b3d22e440f93e59b18be5daf5cda65196533f65e2768bbec2238c1 |
| mediaType | application/x-ndjson |
Verify:
bun tools/audit-catalog.ts verify
SHA3-256kalshi-bot-research0.2.0bun tools/bun-doc-refs.ts suggest --audit "kalshi-repo-octagonai-kalshi-trading-bot-cli"
bun tools/bun-doc-refs.ts suggest --audit --json "kalshi-repo-octagonai-kalshi-trading-bot-cli"
bun tools/bun-doc-refs.ts suggest "Nagata map"